दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
इस योजनान्तर्गत उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शासनादेश सं० 99/2016/आर-1338/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी. दिनांक 30-04-2016 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है|
पात्रता / छात्रवृत्ति दर :
क्र.सं. | समूह | डे स्कॉलर | हास्टलर |
1 | समूह-1 यथा बी.टेक., एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. आदि| | रू० 550/- | रू० 1200/- |
2 | समूह-1 यथा एम.एस.सी., एम.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डिप्लोमा कोर्स आदि| | रू० 530/- | रू० 820/- |
3 | समूह-1 यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. आदि| | रू० 300/- | रू० 570/- |
4 | समूह-1 यथा इन्टरमीडिएट, आई.टी.आई., पालीटेक्निक आदि| | रू० 230/- | रू० 380/- |
शुल्क प्रतिपूर्ति दर – इस योजनान्तर्गत शासकीय एवं शाकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू० 50000 में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी|
वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है| पवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है –
डिग्री स्तरीय संस्थाओं हेतु –
1. निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं हेतु :
क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु) |
1 | बी०टेक० | 55,000.00 |
2 | बी०फार्मा० | 63,300.00 |
3 | बी०आर्क० | 57,730.00 |
4 | बी०एफ़०ए० | 85,250.00 |
5 | बी०एफ़०ए०डी० | 85,250.00 |
6 | बी०एच०एम०सी०टी० | 70,000.00 |
7 | एम०बी०ए० | 59,700.00 |
8 | एम०सी०ए० | 55,000.00 |
9 | एम०फार्मा० | 68,750.00 |
10 | एम०आर्क० | 57,500.00 |
11 | एम०टेक० | 57,500.00 |
12 | समस्त बी० वोकेशनल पाठ्यक्रमों हेतु | 26,900.00 |
13 | एम०बी०ए० इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु | 25,750.00 |
आवेदक पिछड़े वर्ग का उ०प्र० का मूल निवासी हो|
माता-पिता की वार्षिक आय रू० 2 लाख या उससे कम हो|
शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों|
2.डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं हेतु –
निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं हेतु :
क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु) |
1 | डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग | 30,150.00 |
2 | डी०फार्मा० | 45,000.00 |
3 | डी०आर्क० | 30,250.00 |
4 | डी०एच०एम०सी०टी० | 31,300.00 |
निजी/सहायता प्राप्त क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो वर्षीय (डी०फार्मा० को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क :
क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित मानक शुल्क (रुपया में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु) |
1 | समस्त पाठ्यक्रमों हेतु (निजी क्षेत्र हेतु) | 19,000.00 |
2 | दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी०फार्मा० के अतिरिक्त) सहायता क्षेत्र हेतु | 22,500.00 |
उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/ बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है| समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी|
उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है|