विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11 A/11 B
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (29/10/2024 -18/11/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View | |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View | |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View | |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View | |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (19/11/2024 -24/11/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View | |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View | |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View | |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View | |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (25/11/2024 -01/12/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View | |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View | |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View | |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View | |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (02/11/2024 -08/12/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (09/12/2024 -15/12/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (16/12/2024 -24/12/2024)
विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
---|---|---|---|---|---|
53 – लोनी | View | View | View | View | View |
54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |