विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11 A/11 B
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (06/01/2026 – 11/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (12/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | No Records | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (13/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | No Records | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | form | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | No Records | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (14/01/2026 – 15/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (16/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (17/01/2026 – 18/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (19/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | No Records | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | No Records | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (20/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | No Records | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (21/01/2026 – 22/01/2026)
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (23/01/2026 – 25/01/2026 )
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (26/01/2026 )
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | No Records |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | No Records |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | No Records |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | No Records |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | No Records |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (27/01/2026 – 28/01/2026 )
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | No Records |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | No Records |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | No Records |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | No Records |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | No Records |
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 9/10 /11 /11A/11B (29/01/2026 )
| विधान सभा क्षेत्र नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11 A | फॉर्म 11 B |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 – लोनी | View | View | View | View | View |
| 54 – मुरादनगर | View | View | View | View | View |
| 55 – साहिबाबाद | View | View | View | View | View |
| 56 – गाजियाबाद | View | View | View | View | View |
| 57 – मोदीनगर | View | View | View | View | View |