053 – लोनी |
||||||||
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग |
पार्टी का नाम | प्रथम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | द्वितीय निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | अंतिम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | व्यय सार विवरण | अनुसूची 1 से 11 |
1 | अकिल | पुरुष | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
2 | नंदकिशोर | पुरुष | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
3 | मदन भैया | पुरुष | राष्ट्रीय लोक दल | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
4 | मो यामिन मलिक | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
5 | अमित कुमार | पुरुष |
हिंदुस्तान निर्माण दल |
डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
6 | जय प्रकाश दुबे | पुरुष |
सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी |
डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
7 | दिलशाद | पुरुष | राष्ट्रीय समाज पक्ष | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
8 | महताब | पुरुष | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
9 | सचिन कुमार शर्मा | पुरुष | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
10 | रंजीता धामा | महिला | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 के लिए उम्मीदवारों का व्यय विवरण
054 – मुरादनगर |
||||||||
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग |
पार्टी का नाम | प्रथम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | द्वितीय निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | अंतिम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | व्यय सार विवरण | अनुसूची 1 से 11 |
1 | अजित पाल त्यागी | पुरुष | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
2 | आयुव खान | पुरुष | बहुजन समाज पार्टी | |||||
3 | विजेंद्र यादव | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
4 | सुरेन्द्र कुमार मुन्नी | पुरुष | राष्ट्रीय लोक दल | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
5 | प्रेरणा सोलंकी | महिला |
न्याय पार्टी |
डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
6 | मनोज कुमार शर्मा | पुरुष | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
7 | महेश त्यागी | पुरुष | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | ||
8 | राजकुमार त्यागी | पुरुष | विजय भारत पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
9 | प्रभात कुमार शर्मा | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
10 | ललित मोहन त्यागी | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
055 – साहिबाबाद |
||||||||
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग |
पार्टी का नाम | प्रथम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | द्वितीय निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | अंतिम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | व्यय सार विवरण | अनुसूची 1 से 11 |
1 | अजित कुमार पाल | पुरुष | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
2 | अमरपाल शर्मा | पुरुष | समाजवादी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
3 | सुनील कुमार शर्मा | पुरुष | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
4 | संगीता त्यागी | महिला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
5 | अनिमा ओझा | महिला | राईट टू रिकॉल पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
6 | छवि यादव | महिला | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
7 | भूपेंद्र नाथ | पुरुष | जन अधिकार पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
8 | मनमोहन झा | पुरुष | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
9 | सुजीत तिवारी | पुरुष | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
10 | गीतांजलि | महिला | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
11 | विजय कुमार | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
056 – गाजियाबाद |
||||||||
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग |
पार्टी का नाम | प्रथम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | द्वितीय निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | अंतिम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | व्यय सार विवरण | अनुसूची 1 से 11 |
1 | अतुल गर्ग | पुरुष | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
2 | कृशन कुमार | पुरुष | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
3 | विशाल वर्मा | पुरुष | समाजवादी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
4 | सुशांत गोयल | पुरुष | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
5 | नरेश कुमार | पुरुष | राष्ट्रीय समाज पक्ष | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
6 | निमित | पुरुष | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
7 | प्रदीप कुमार पाठक | पुरुष | सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
8 | राकेश सूरी | पुरुष | राईट टू रिकॉल पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
9 | अमित शर्मा | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
10 | आशुतोष गुप्ता | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
11 | पिंटू सिंह | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
12 | रजनीश कुमार ठाकुर | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
13 | रानी देव श्री | महिला | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
14 | सुधीर कुमार | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
057 – मोदीनगर |
||||||||
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग |
पार्टी का नाम | प्रथम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | द्वितीय निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | अंतिम निरीक्षण व्यय लेखा रजिस्टर | व्यय सार विवरण | अनुसूची 1 से 11 |
1 | नीरज कुमारी | महिला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
2 | डॉ. पूनम गर्ग | महिला | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
3 | डॉ. मंजू शिवाच | महिला | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
4 | सुदेश शर्मा | पुरुष | राष्ट्रीय लोक दल | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |||
5 | विजय | पुरुष | बहुजन मुक्ति पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |
6 | हरिंदर कुमार शर्मा | पुरुष | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | |
7 | अनिल | पुरुष | निर्दलीय | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे | डाउनलोड करे |