जनपद एक दृष्टि में
क्र. सं. | मद | इकाई | अवधि | विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | भौगोलिक क्षेत्रफल | वर्ग कि॰मी॰ | 2022 | 905 |
2.1 | जनसंख्या | |||
2.1.1 | पुरूष | संख्या हजार में | 2011 | 1779 |
2.1.2 | स्त्री | संख्या हजार में | 2011 | 1563 |
2.1.3 | योग | संख्या हजार में | 2011 | 3343 |
2.1.4 | ग्रामीण | संख्या हजार में | 2011 | 591 |
2.1.5 | नगरीय | संख्या हजार में | 2011 | 2751 |
2.1.6 | अनुसूचित जाति | संख्या हजार में | 2011 | 488 |
2.1.7 | अनुसूचित जन जाति | संख्या हजार में | 2011 | 3.84 |
2.2 | साक्षर व्यक्तियों की संख्या | |||
2.2.1 | कुल | संख्या हजार में | 2011 | 2319.77 |
2.2.2 | पुरूष | संख्या हजार में | 2011 | 1334.51 |
2.2.3 | स्त्री | संख्या हजार में | 2011 | 985.26 |
2.3 | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या | |||
2.3.1 | ग्रामीण | संख्या हजार में | 2002 | 10.10 |
2.3.2 | नगरीय | संख्या हजार में | 2002 | 16.35 |
2.3.3 | योग | संख्या हजार में | 2002 | 26.45 |
3 | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या | |||
3.1 | लोक सभा | संख्या | 2021-22 | 2 |
3.2 | विधान सभा | संख्या | 2021-22 | 5 |
4 | तहसीलों की संख्या | संख्या | 2021-22 | 3 |
5 | सामुदायिक विकासखण्ड | संख्या | 2021-22 | 4 |
6 | न्याय पंचायत | संख्या | 2021-22 | 24 |
7 | ग्राम पंचायत | संख्या | 2021-22 | 161 |
8 | ग्रामो की संख्या | |||
8.1 | आबाद ग्रामो की संख्या | संख्या | 2021-22 | 183 |
8.2 | गैर आबाद ग्रामो की संख्या | संख्या | 2021-22 | 13 |
8.3 | वन ग्राम | संख्या | 2021-22 | 0 |
8.4 | कुल ग्राम | संख्या | 2021-22 | 196 |
9 | नगर एवं नगर समूह | संख्या | 2021-22 | 20 |
10 | नगर निगम | संख्या | 2021-22 | 1 |
11 | नगर पालिका परिषद | संख्या | 2021-22 | 4 |
12 | छावनी क्षेत्र | संख्या | 2021-22 | 0 |
13 | नगर पंचायत | संख्या | 2021-22 | 4 |
14 | सेन्सस टाउन | संख्या | 2011 | 8 |
15 | पुलिस स्टेशन | |||
15.1 | ग्रामीण | संख्या | 2021-22 | 8 |
15.2 | नगरीय | संख्या | 2021-22 | 12 |
16 | बस स्टेशन/ बस स्टाप | संख्या | 2021-22 | 63 |
17 | रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) | संख्या | 2021-22 | 15 |
18 | रेलवे लाइन की लम्बाई | |||
18.1 | बड़ी लाइन | कि॰मी॰ | 2021-22 | 85 |
18.2 | छोटी लाइन | कि॰मी॰ | 2021-22 | 0 |
19 | डाक घर | |||
19.1 | ग्रामीण | संख्या | 2021-22 | 61 |
19.2 | नगरीय | संख्या | 2021-22 | 87 |
20 | तारघर | संख्या | 2021-22 | 0 |
21 | टेलीफोन कनेक्शन | संख्या | 2021-22 | 9405 |
22 | व्यवसायिक बैंक | |||
22.1 | राष्ट्रीय कृत बैंक शाखायें | संख्या | 2021-22 | 464 |
22.2 | अन्य | संख्या | 2021-22 | 32 |
23 | ग्रामीण बैंक शाखायें | संख्या | 2021-22 | 13 |
24 | सहकारी बैंक शाखायें | संख्या | 2021-22 | 15 |
25 | सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखायें | संख्या | 2021-22 | 2 |
26 | सस्ते गल्ले की दुकान | |||
26.1 | ग्रामीण | संख्या | 2021-22 | 148 |
26.2 | नगरीय | संख्या | 2021-22 | 347 |
27 | बायो गैस संयंत्र | संख्या | 2021-22 | 0 |
28 | शीत भण्डार | संख्या | 2021-22 | 13 |
29 | कृषि | |||
29.1 | शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2020-21 | 50 |
29.2 | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2020-21 | 25 |
29.3 | शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2020-21 | 50 |
29.4 | सकल सिंचित क्षेत्रफल | हजार हेक्ट . | 2020-21 | 75 |
29.5 | कृषि उत्पादन | |||
29.5.1 | खाद्यान्न | हजार मी. टन . | 2020-21 | 144.72 |
29.5.2 | गन्ना | हजार मी. टन . | 2020-21 | 2229.29 |
29.5.3 | तिलहन | हजार मी. टन . | 2020-21 | 1.61 |
29.5.4 | आलू | हजार मी. टन . | 2020-21 | 23.68 |
30 | जलवायु | |||
30.1 | वर्षा | |||
30.1.1 | सामान्य | मि. मी. | 2021 | 146 |
30.1.2 | वास्तविक | मि. मी. | 2021 | 503 |
30.2 | तापमान | |||
30.2.1 | उच्चतम | सेंटीग्रेड | 2018-19 | 44.5 |
30.2.2 | न्यूनतम | सेंटीग्रेड | 2018-19 | 2.5 |
31 | सिंचाई | |||
31.1 | नहरों की लम्बाई | कि॰मी॰ | 2021-22 | 260 |
31.2 | राजकीय नलकूप | संख्या | 2021-22 | 93 |
31.3 | व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्प सेट | संख्या | 2021-22 | 39277 |
32 | पशुपालन | |||
32.1 | कुल पशुधन | संख्या | 2019 | 336079 |
32.2 | पशु चिकित्सालय | संख्या | 2021-22 | 18 |
32.3 | डी श्रेणी पशु औषधालय | संख्या | 2021-22 | 4 |
32.4.1 | पशु सेवा केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 15 |
32.4.2 | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 37 |
32.4.3 | कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 0 |
33 | सहकारिता | |||
33.1 | प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ | संख्या | 2021-22 | 24 |
33.2 | समितियों के सदस्य | संख्या हजार में | 2021-22 | 49.82 |
34 | उद्योग | |||
34.1 | औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानें | संख्या | 2022 | 1883 |
34.2 | लघु औद्योगिक इकाइयॉ | |||
34.2.1 | संख्या | संख्या | 2021-22 | 10928 |
34.2.2 | कार्यरत व्यक्ति | संख्या | 2021-22 | 83996 |
35 | शिक्षा | |||
35.01 | प्राथमिक विद्यालय | संख्या | 2021-22 | 2134 |
35.02 | उच्च प्राथमिक विद्यालय | संख्या | 2021-22 | 1133 |
35.03 | माध्यमिक विद्यालय | संख्या | 2021-22 | 204 |
35.04 | वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 0 |
35.05 | महाविद्यालय | संख्या | 2021-22 | 8 |
35.06 | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | संख्या | 2021-22 | 6 |
35.07 | विश्व विद्यालय | संख्या | 2021-22 | 0 |
35.08 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | संख्या | 2021-22 | 2 |
35.09 | पॉलीटेक्निक | संख्या | 2021-22 | 1 |
35.1 | शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान | संख्या | 2021-22 | 0 |
35.11 | इंजीनियरिंग कालेज | संख्या | 2021-22 | 22 |
35.12 | मेडिकल कालेज | संख्या | 2021-22 | 5 |
36 | जन स्वास्थ्य | |||
36.1 | चिकित्सालय एवं औषधालय | |||
36.1.1 | ऐलोपैथिक | संख्या | 2021-22 | 6 |
36.1.2 | आर्युवैदिक | संख्या | 2021-22 | 23 |
36.1.3 | होम्योपैथिक | संख्या | 2021-22 | 15 |
36.1.4 | यूनानी | संख्या | 2021-22 | 1 |
36.2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 4 |
36.3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 66 |
36.3.1 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 11 |
36.3.2 | परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र | संख्या | 2021-22 | 196 |
36.4 | विशेष चिकित्सालय | |||
36.4.1 | क्षय | संख्या | 2021-22 | 1 |
36.4.2 | कुष्ठ | संख्या | 2021-22 | 1 |
36.4.3 | संक्रामक रोग | संख्या | 2021-22 | 0 |
37 | पक्की सड़कों की लम्बाई | |||
37.1 | कुल सड़कों की लम्बाई | कि॰मी॰ | 2020-21 | 4036 |
37.2 | लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत सड़कों की लम्बाई | कि॰मी॰ | 2020-21 | 832 |
38 | विद्युत | |||
38.1.1 | विद्युतीकृत कुल ग्राम | संख्या | 2021-22 | 183 |
38.1.2 | विद्युतीकृत आबाद ग्राम | संख्या | 2021-22 | 183 |
38.2 | विद्युतीकृत नगर | संख्या | 2021-22 | 20 |
38.3 | विद्युतीकृत अनु जा बस्तियॉ | संख्या | 2021-22 | 178 |
38.4 | विद्युतीकरण से असेवित अनु जा बस्तियॉ | संख्या | 2021-22 | 0 |
39 | नल/ हैण्डपम्प इण्डिया मार्क -2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गए | |||
39.1 | ग्राम | संख्या | 2021-22 | 183 |
39.2 | नगर | संख्या | 2021-22 | 20 |
39.3 | अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या | संख्या | 2021-22 | 0 |
39.4 | नल/ हैण्डपम्प इण्डिया मार्क- 2द्वारा पेयजल आपूर्ति से असेवित अनु. जा. बस्तियॉ | संख्या | 2021-22 | 0 |
40 | मनोरंजन | |||
40.1 | सिनेमा गृह | संख्या | 2021-22 | 66 |
40.2 | सिनेमा गृह में सीटों की संख्या | संख्या | 2021-22 | 18833 |
41 | जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद ( 2011 – 12 के भावों पर) | करोड़ रू में | 2017-18 | 28494.09 |
करोड़ रू में | 2018-19 | 27346.94 | ||
करोड़ रू में | 2019-20 | 25908.49 | ||
42 | जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) | करोड़ रू में | 2017-18 | 35386.02 |
करोड़ रू में | 2018-19 | 37259.54 | ||
करोड़ रू में | 2019-20 | 36831.91 | ||
43 | राष्ट्रीय बचत में शुद्ध जमा धन | लाख रू. | 2021-22 | 132230.75 |
44 | जिला सेक्टर योजना पर कुल व्यय /परिव्यय | |||
44.1 | परिव्यय | हजार रू . | 2019-20 | 19547.00 |
हजार रू . | 2020-21 | 21716.00 | ||
हजार रू . | 2021-22 | 217160.00 | ||
44.2 | वास्तविक व्यय | हजार रू . | 2019-20 | 1013514.00 |
हजार रू . | 2020-21 | 818823.00 | ||
हजार रू . | 2021-22 | 1261028.00 |
स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका-2018